<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal de Jose Carlos Nelson</title>
	<atom:link href="http://blog.cicei.com/jnelson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cicei.com/jnelson</link>
	<description>Just another Blog.cicei.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 12:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Las reglas de Tyler Durden para la innovación.</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/09/16/las-reglas-de-tyler-durden-para-la-innovacion/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/09/16/las-reglas-de-tyler-durden-para-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[De la pelicula Fight Club o novela escrita por Chuck Palahniuk surgen las reglas Tyler Durden para la inovación.<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De la pelicula <a href="http://www.youtube.com/watch?v=agi8PUmlAKU">Fight Club </a>o novela escrita por Chuck Palahniuk surgen las <a href="http://lateralaction.com/articles/tyler-durden-innovation/">reglas</a> Tyler Durden para la inovación.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/09/16/las-reglas-de-tyler-durden-para-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/20/112/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/20/112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El número de empresas que usan la Red Social para contratar a los empleados va en aumento tanto para lo bueno como para lo malo.<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El número de empresas que usan la <a href="http://www.marketwatch.com/story/forty-five-percent-of-employers-use-social-networking-sites-to-research-job-candidates-careerbuilder-survey-finds-2009-08-19?siteid=nbsh">Red Social</a> para contratar a los empleados va en aumento tanto para lo bueno como para lo malo.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/20/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los estudiantes opinan que la educación online es mejor que la presencial</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/19/los-estudiantes-opinan-que-la-educacion-online-es-mejor-que-la-presencial/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/19/los-estudiantes-opinan-que-la-educacion-online-es-mejor-que-la-presencial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[continuing education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Un articulo en el New ork Times &#8220;Study Finds That Online Education Beats the Classroom&#8221; adjunta un estudio que avala esa opinión.<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un articulo en el New ork Times <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/08/19/study-finds-that-online-education-beats-the-classroom/?ref=technology">&#8220;Study Finds That Online Education Beats the Classroom&#8221;</a> adjunta un estudio que avala esa opinión.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/19/los-estudiantes-opinan-que-la-educacion-online-es-mejor-que-la-presencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: Uso del SNA para visualizar equipos de proyectos</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/11/uso-del-sna-para-visualizar-equipos-de-proyectos/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/11/uso-del-sna-para-visualizar-equipos-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="http://blog.cicei.com/jnelson/wp-login.php?action=postpass" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-61">Contraseña: <input name="post_password" id="pwbox-61" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p>
</form>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/11/uso-del-sna-para-visualizar-equipos-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anotaciones en la Red (IV)</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/04/anotaciones-en-la-red-iv/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/04/anotaciones-en-la-red-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[En post anteriores se comentó la Web 2.0 y el modelo de etiquetado. La tendencia es usar esta forma de etiquetar en combinación con la Red Semántica para formar la Web 3.0. Las ontologías de etiquetas pueden ser adecuadas por varias razones: Mejora la representación del conocimiento. Puede hacer explicita la forma de representar las [...]<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En post anteriores se comentó la Web 2.0 y el modelo de etiquetado. La tendencia es usar esta forma de etiquetar en combinación con la Red Semántica para formar la Web 3.0. Las ontologías de etiquetas pueden ser adecuadas por varias razones:</p>
<ul>
<li>Mejora la representación del conocimiento. Puede hacer explicita la forma de representar las etiquetas.</li>
<li>Facilita la compartición de conocimiento entre usuarios. Puede reutilizarse</li>
</ul>
<p>Existen varios modelos para formalizar la conceptualización de una actividad de etiquetado.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/04/anotaciones-en-la-red-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anotaciones en la Red (III)</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/03/anotaciones-en-la-red-iii/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/03/anotaciones-en-la-red-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Métodos de etiquetado. En dichos métodos el usuario asigna etiquetas a un recurso especifico, en este post se han usado anotación y redes sociales.  Los recursos pueden también conectarse unos con otros, por ejemplo a través de links entre páginas web como ocurre con este post que está conectado con Anotaciones en la Red (I) [...]<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Métodos de etiquetado.</strong></p>
<p>En dichos métodos el usuario asigna etiquetas a un recurso especifico, en este post se han usado <strong><span style="color: #0000ff"><em>anotación</em></span></strong> y <strong><span style="color: #0000ff"><em>redes sociales</em></span></strong>.  Los recursos pueden también conectarse unos con otros, por ejemplo a través de links entre páginas web como ocurre con este post que está conectado con<strong><em> Anotaciones en la Red (I)</em> </strong>y los usuarios pueden formar parte de una red social. Un esquema de este modelo se presenta a continuación:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-131" src="http://blog.cicei.com/jnelson/files/2009/08/Modelo-sistemas-etiquetado1-300x180.jpg" alt="Modelo sistemas etiquetado" width="388" height="232" /></p>
<p>En este modelolas tres entidades anteriores forman una tripleta que representa el proceso de <strong>Etiquetado (</strong><em>Tagging</em><strong>) </strong>:</p>
<p><strong>Etiquetado</strong><strong>: </strong>(U, E, R)</p>
<p>U es el conjunto de usuarios participantes en la actividad de etiquetado.<br />
E es el conjunto de etiquetas disponibles.<br />
R es el conjunto de recursos que se etiquetan.</p>
<p>En un<a href="http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/16/anotaciones-en-red/"> post anterio</a>r se indicaron los inconvenientes de estos sistemas que han sido estudiados formalmente por <a href="http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/tags/tags.pdf">Golder</a> y Huberman.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/03/anotaciones-en-la-red-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo de recursos educativos de la Web 2.0</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/02/catalogo-de-recursos-educativos-de-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/02/catalogo-de-recursos-educativos-de-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha publicado la UNED.<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo ha publicado la <a href="http://web.unir.net/wikiweb20/">UNED</a>.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/02/catalogo-de-recursos-educativos-de-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anotaciones en la Red (II)</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/01/anotacion-con-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/01/anotacion-con-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red semántica]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior se comentó los inconvenientes de las folksonomias en la recuperación de la información por lo que son más útiles para explorar la información. Como hay una anarquía en cuanto a estándares para publicar las folksonomias se crean “silos de información”. Por ejemplo usar un conjunto de etiquetas para anotar las fotos [...]<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/16/anotaciones-en-red">post</a> anterior se comentó los inconvenientes de las folksonomias en la recuperación de la información por lo que son más útiles para explorar la información. Como hay una anarquía en cuanto a estándares para publicar las folksonomias se crean “silos de información”. Por ejemplo usar un conjunto de etiquetas para anotar las fotos y otro para anotar en los blogs cuando parece lógico que ambos conjuntos de etiquetas pueden estar relacionados.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/08/01/anotacion-con-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anotaciones en la Red (I)</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/16/anotaciones-en-red/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/16/anotaciones-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red semántica]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La anotación semántica puede tener diferentes propósitos: Identificar y describir el significado de los términos por medio de etiquetas que corresponden a los diferentes que contribuyen al significado. Incluir información no solamente de textos sino de cualquier contenido multimedia. Asi es como se considera en Red semántica y en la Web 2.0. En la Red [...]<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La anotación semántica puede tener diferentes propósitos:</p>
<ul>
<li>Identificar y describir el      significado de los términos por medio de etiquetas que corresponden a los      diferentes que contribuyen al significado.</li>
<li>Incluir información no solamente de textos      sino de cualquier contenido multimedia. Asi es como se considera en Red semántica y en la Web 2.0.</li>
</ul>
<p>En la Red Semántica la anotación se hace mediante Ontologías y para la Web 2.0 la anotación se hace mediante descriptores o tags. Las aplicaciones que han surgido con la Web 2.0 como blogs,  redes sociales, etc. producen nuevos contenidos para los cuales los métodos tradicionales de anotación se quedan obsoletos.</p>
<p>La situación se complica por el etiquetado (<em>tagging</em>) que puede ser hecho por cual usuario. Al hacerse de forma colaborativa da lugar a las folkosonomias y se visualiza mediante las nubes de etiquetas (<em>tag clouds</em>). Como cualquiera puede etiquetar, no hay límites en las etiquetas, da lugar a problemas en la recuperación de la información si quiere recuperar el contenido mediante las etiquetas. Por ejemplo se usa una etiqueta con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia">polisemia</a> y se produce <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_documental">ruido documental</a> o el uso de etiquetas con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sinonimia">sinonimia</a> que produce <a href="http://silenciodocumental.iespana.es/">silencio documental.</a></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/16/anotaciones-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alfabetización en información</title>
		<link>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/10/la-alfabetizacion-en-informacion/</link>
		<comments>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/10/la-alfabetizacion-en-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cicei.com/jnelson/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de alfabetización informacional (Information Literacy) tiene un significado algo confuso extensible a las competencias que supone.  El articulo Defining information literacy for the UK explica algunas de estas competencias. Comprender la necesidad: Comprender que se necesita información, porque se necesita, que tipo, etc. Comprender la disponibilidad: La habilidad de identificar que recursos están [...]<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El concepto de alfabetización informacional (<em>Information Literacy</em>) tiene un significado algo confuso extensible a las competencias que supone.  El articulo <a href="http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2005/janfeb/armstrong.htm"><span>Defining information literacy for the UK</span></a> explica algunas de estas competencias.</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Comprender la necesidad: Comprender que se necesita información, porque se necesita, que tipo, etc.</li>
<li>Comprender la disponibilidad: La habilidad de identificar que recursos están disponibles para su explotación,  donde, como acceder a ellos.</li>
<li>Comprender como encontrar la información: Una habilidad para buscar los recursos adecuados de forma eficaz e identificar la información relevante.</li>
<li>Comprender la necesidad de evaluar los resultados: Ser capaz de evaluar la información por su autenticidad, precisión, vigencia, valor y sesgo.</li>
<li>Comprender cómo trabajar con los resultados y cómo explotarlos: Analizar y trabajar con la información para proporcionar resultados de investigación precisos y presentables o para desarrollar nuevo conocimiento y comprensión.</li>
</ol>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cicei.com/jnelson/2009/07/10/la-alfabetizacion-en-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
